आम्दा नेपाल
.केन्द्रीय कार्यालाय
मासिक प्रगति प्रतिवेदन
.केन्द्रीय कार्यालाय
मासिक प्रगति प्रतिवेदन
वर्षः २०७८ महिनाः पुष
क्र.सं. | विवरण | लक्ष्य (अंकमा) | उपलब्धि (अंकमा) | आउँदो महिनाको लक्ष्य (अंकमा) |
१ | ||||
२ | ||||
३ | ||||
४ | ||||
५ | ||||
६ | ||||
७ | ||||
८ | ||||
९ | ||||
१० |
क्र.सं. | विवरण | लक्ष्य (अंकमा) | उपलब्धि (अंकमा) | आउँदो महिनाको लक्ष्य (अंकमा) |
१ | ||||
२ | ||||
३ | ||||
४ | ||||
५ | ||||
६ | ||||
७ | ||||
८ | ||||
९ | ||||
१० |