COVID 19 Status Report
(Sorted by date in descending order )
(Sorted by date in descending order )
Date | Group | AMDA Hospital | Siddharth Children & Women Hospital | Grand Total | ||||
Male | Female | Total | Male | Female | Total | |||
2022.03.03 | New Admission | - | - | - | - | |||
Under Treatment | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
COVID Holding | 1 | - | 1 | 1 | ||||
Discharged | - | 1 | 1 | 1 | ||||
Death | - | - | - | - | ||||
Bed Occupancy | ||||||||
Holding | 1 | - | 1 | 1 | ||||
Moderate-HDU | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
Severe-Ventilator | - | - | - | - | ||||
2022.03.02 | New Admission | 1 | 2 | 3 | 3 | |||
Under Treatment | - | - | - | - | ||||
COVID Holding | - | 1 | 1 | 1 | ||||
Discharged | 3 | 1 | 4 | 4 | ||||
Death | - | - | - | - | ||||
Bed Occupancy | ||||||||
Holding | - | 1 | 1 | 1 | ||||
Moderate-HDU | 1 | 2 | 3 | 3 | ||||
Severe-Ventilator | - | - | - | - | ||||
2022.03.01 | - | |||||||
2022.02.28 | New Admission | - | - | - | - | |||
Under Treatment | 3 | 1 | 4 | 4 | ||||
COVID Holding | - | - | - | - | ||||
Discharged | - | - | - | - | ||||
Death | - | - | - | - | ||||
Bed Occupancy | ||||||||
Holding | - | - | - | - | ||||
Moderate-HDU | 3 | 1 | 4 | 4 | ||||
Severe-Ventilator | - | - | - | - | ||||
2022.02.27 | New Admission | 1 | - | 1 | 1 | |||
Under Treatment | 2 | 1 | 3 | 3 | ||||
COVID Holding | - | - | - | - | ||||
Discharged | - | - | - | - | ||||
Death | - | - | - | - | ||||
Bed Occupancy | ||||||||
Holding | - | - | - | - | ||||
Moderate-HDU | 3 | 1 | 4 | 4 | ||||
Severe-Ventilator | - | - | - | - | ||||
2022.02.26 | - | |||||||
2022.02.25 | New Admission | 2 | - | 2 | 2 | |||
Under Treatment | - | 1 | 1 | 1 | ||||
COVID Holding | - | - | - | - | ||||
Discharged | - | - | - | - | ||||
Death | - | - | - | - | ||||
Bed Occupancy | ||||||||
Holding | - | - | - | - | ||||
Moderate-HDU | 2 | 1 | 3 | 3 | ||||
Severe-Ventilator | - | - | - | - | ||||
2022.02.24 | New Admission | - | - | - | - | |||
Under Treatment | - | 1 | 1 | 1 | ||||
COVID Holding | - | - | - | - | ||||
Discharged | - | - | - | - | ||||
Death | - | - | - | - | ||||
Bed Occupancy | ||||||||
Holding | - | - | - | - | ||||
Moderate-HDU | - | 1 | 1 | 1 | ||||
Severe-Ventilator | - | - | - | - | ||||
2022.02.23 | New Admission | - | 1 | 1 | 1 | |||
Under Treatment | - | - | - | - | ||||
COVID Holding | - | - | - | - | ||||
Discharged | - | - | - | - | ||||
Death | - | |||||||
Bed Occupancy | ||||||||
Holding | - | - | - | - | ||||
Moderate-HDU | - | 1 | 1 | 1 | ||||
Severe-Ventilator | - | - | - | - | ||||
2022.02.22 | - | |||||||
2022.02.21 | - | |||||||
2022.02.20 | - | |||||||
2022.02.19 | - | |||||||
2022.02.18 | New Admission | 1 | - | 1 | 1 | |||
Under Treatment | 1 | 2 | 3 | 3 | ||||
COVID Holding | - | - | - | - | ||||
Discharged | - | - | - | - | ||||
Death | - | - | - | - | ||||
Bed Occupancy | ||||||||
Holding | - | - | - | - | ||||
Moderate-HDU | 2 | 1 | 3 | 3 | ||||
Severe-Ventilator | - | - | - | - | ||||
2022.02.17 | New Admission | 1 | - | 1 | 1 | |||
Under Treatment | - | 1 | 1 | 1 | ||||
COVID Holding | - | - | - | - | ||||
Discharged | 1 | 2 | 3 | 3 | ||||
Death | - | - | - | - | ||||
Bed Occupancy | ||||||||
Holding | - | - | - | - | ||||
Moderate-HDU | 1 | 2 | 3 | 3 | ||||
Severe-Ventilator | - | - | - | - | ||||
2022.02.16 | New Admission | - | 1 | 1 | 1 | |||
Under Treatment | 1 | 2 | 3 | 3 | ||||
COVID Holding | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
Discharged | - | 2 | 2 | 2 | ||||
Death | - | - | - | - | ||||
Bed Occupancy | ||||||||
Holding | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
Moderate-HDU | 1 | 3 | 4 | 4 | ||||
Severe-Ventilator | - | - | - | - | ||||
2022.02.15 | New Admission | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
Under Treatment | - | 3 | 3 | 3 | ||||
COVID Holding | - | - | - | - | ||||
Discharged | - | - | - | - | ||||
Death | - | - | - | - | ||||
Bed Occupancy | ||||||||
Holding | - | - | - | - | ||||
Moderate-HDU | 1 | 4 | 5 | 5 | ||||
Severe-Ventilator | - | - | - | - | ||||
2022.02.14 | New Admission | - | 2 | 2 | 2 | |||
Under Treatment | - | 1 | 1 | 1 | ||||
COVID Holding | - | - | - | - | ||||
Discharged | - | 1 | 1 | 1 | ||||
Death | - | - | - | - | ||||
Bed Occupancy | ||||||||
Holding | - | - | - | - | ||||
Moderate-HDU | - | 3 | 3 | 3 | ||||
Severe-Ventilator | - | - | - | - | ||||
2022.02.13 | New Admission | - | 1 | 1 | 1 | |||
Under Treatment | - | 1 | 1 | 1 | ||||
COVID Holding | - | - | - | - | ||||
Discharged | 1 | 2 | 3 | 3 | ||||
Death | - | - | - | - | ||||
Bed Occupancy | ||||||||
Holding | - | - | - | - | ||||
Moderate-HDU | - | 2 | 2 | 2 | ||||
Severe-Ventilator | - | - | - | - | ||||
2022.02.12 | - | |||||||
2022.02.11 | New Admission | 1 | 2 | 3 | 3 | |||
Under Treatment | - | 1 | 1 | 1 | ||||
COVID Holding | - | - | - | - | ||||
Discharged | 2 | 1 | 3 | 3 | ||||
Death | - | - | - | - | ||||
Bed Occupancy | ||||||||
Holding | - | - | - | - | ||||
Moderate-HDU | 1 | 3 | 4 | 4 | ||||
Severe-Ventilator | - | - | - | - | ||||
2022.02.10 | - | |||||||
2022.02.09 | New Admission | 2 | - | 2 | 2 | |||
Under Treatment | 1 | 3 | 4 | 4 | ||||
COVID Holding | - | - | - | - | ||||
Discharged | - | 1 | 1 | 1 | ||||
Death | - | - | - | - | ||||
Bed Occupancy | ||||||||
Holding | - | - | - | - | ||||
Moderate-HDU | 3 | 3 | 6 | 6 | ||||
Severe-Ventilator | - | - | - | - | ||||
2022.02.08 | New Admission | - | - | - | - | |||
Under Treatment | 1 | 4 | 5 | 5 | ||||
COVID Holding | - | - | - | - | ||||
Discharged | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
Death | - | - | - | - | ||||
Bed Occupancy | ||||||||
Holding | - | - | - | - | ||||
Moderate-HDU | 1 | 4 | 5 | 5 | ||||
Severe-Ventilator | - | - | - | - | ||||
2022.02.07 | - | |||||||
2022.02.06 | New Admission | - | 3 | 3 | 3 | |||
Under Treatment | 1 | - | 1 | 1 | ||||
COVID Holding | - | - | - | - | ||||
Discharged | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
Death | - | - | - | - | ||||
Bed Occupancy | ||||||||
Holding | - | - | - | - | ||||
Moderate-HDU | 1 | 3 | 4 | 4 | ||||
Severe-Ventilator | - | - | - | - | ||||
2022.02.05 | - | |||||||
2022.02.04 | New Admission | - | - | - | - | |||
Under Treatment | 1 | 2 | 3 | 3 | ||||
COVID Holding | 1 | - | 1 | 1 | ||||
Discharged | - | - | - | - | ||||
Death | - | - | - | - | ||||
Bed Occupancy | ||||||||
Holding | 1 | - | 1 | 1 | ||||
Moderate-HDU | 1 | 2 | 3 | 3 | ||||
Severe-Ventilator | - | - | - | - | ||||
2022.02.03 | New Admission | - | 2 | 2 | 2 | |||
Under Treatment | 1 | - | 1 | 1 | ||||
COVID Holding | - | - | - | - | ||||
Discharged | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
Death | - | - | - | - | ||||
Bed Occupancy | ||||||||
Holding | - | - | - | - | ||||
Moderate-HDU | 1 | 2 | 3 | 3 | ||||
Severe-Ventilator | - | - | - | - | ||||
2022.02.02 | New Admission | 1 | - | 1 | 1 | |||
Under Treatment | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
COVID Holding | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
Discharged | 1 | 2 | 3 | 3 | ||||
Death | - | - | - | - | ||||
Bed Occupancy | ||||||||
Holding | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
Moderate-HDU | 2 | 1 | 3 | 3 | ||||
Severe-Ventilator | - | - | - | - | ||||
2022.02.01 | New Admission | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
Under Treatment | 1 | 2 | 3 | 3 | ||||
COVID Holding | - | 1 | 1 | 1 | ||||
Discharged | 1 | 3 | 4 | 4 | ||||
Death | - | - | - | - | ||||
Bed Occupancy | ||||||||
Holding | - | 1 | 1 | 1 | ||||
Moderate-HDU | 2 | 3 | 5 | 5 | ||||
Severe-Ventilator | - | - | - | - | ||||
2022.01.31 | New Admission | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
Under Treatment | 1 | 4 | 5 | 5 | ||||
COVID Holding | - | 1 | 1 | 1 | ||||
Discharged | - | - | - | - | ||||
Death | - | - | - | - | ||||
Bed Occupancy | ||||||||
Holding | - | 1 | 1 | 1 | ||||
Moderate-HDU | 2 | 5 | 7 | 7 | ||||
Severe-Ventilator | - | - | - | - | ||||
2022.01.30 | New Admission | - | 3 | 3 | 3 | |||
Under Treatment | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
COVID Holding | - | 2 | 2 | 2 | ||||
Discharged | - | 1 | 1 | 1 | ||||
Death | - | - | 1 | 1 | ||||
Bed Occupancy | ||||||||
Holding | - | 2 | 2 | 2 | ||||
Moderate-HDU | 1 | 4 | 5 | 5 | ||||
Severe-Ventilator | - | - | - | - | ||||
2022.01.29 | - | |||||||
2022.01.28 | New Admission | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
Under Treatment | - | 1 | 1 | 1 | ||||
COVID Holding | 1 | - | 1 | 1 | ||||
Discharged | 1 | 2 | 3 | 3 | ||||
Death | - | - | - | - | ||||
Bed Occupancy | ||||||||
Holding | 1 | - | 1 | 1 | ||||
Moderate-HDU | 1 | 2 | 3 | 3 | ||||
Severe-Ventilator | - | - | - | - | ||||
2022.01.27 | - | |||||||
2022.01.26 | New Admission | 2 | 2 | 4 | 4 | |||
Under Treatment | - | - | - | - | ||||
COVID Holding | 2 | 2 | 4 | 4 | ||||
Discharged | - | 3 | 3 | 3 | ||||
Death | - | - | - | - | ||||
Bed Occupancy | ||||||||
Holding | 2 | 2 | 4 | 4 | ||||
Moderate-HDU | 2 | 2 | 4 | 4 | ||||
Severe-Ventilator | - | - | - | - | ||||
2022.01.25 | New Admission | - | 1 | 1 | 1 | |||
Under Treatment | - | 2 | 2 | 2 | ||||
COVID Holding | 3 | - | 3 | 3 | ||||
Discharged | - | 1 | 1 | 1 | ||||
Death | - | - | - | - | ||||
Bed Occupancy | ||||||||
Holding | 3 | - | 3 | 3 | ||||
Moderate-HDU | - | 3 | 3 | 3 | ||||
Severe-Ventilator | - | - | - | - | ||||
2022.01.24 | New Admission | - | 3 | 3 | 3 | |||
Under Treatment | - | - | - | - | ||||
COVID Holding | 1 | 2 | 3 | 3 | ||||
Discharged | 1 | 2 | 3 | 3 | ||||
Death | - | - | - | - | ||||
Bed Occupancy | ||||||||
Holding | 1 | 2 | 3 | 3 | ||||
Moderate-HDU | - | 3 | 3 | 3 | ||||
Severe-Ventilator | - | - | - | - | ||||
2022.01.23 | New Admission | - | - | - | - | |||
Under Treatment | 1 | 2 | 3 | 3 | ||||
COVID Holding | - | 1 | 1 | 1 | ||||
Discharged | - | 2 | 2 | 2 | ||||
Death | - | - | - | - | ||||
Bed Occupancy | ||||||||
Holding | - | 1 | 1 | 1 | ||||
Moderate-HDU | 1 | 2 | 3 | 3 | ||||
Severe-Ventilator | - | - | - | - | ||||
2022.01.22 | - | |||||||
2022.01.21 | - | |||||||
2022.01.20 | New Admission | 1 | - | 1 | 1 | |||
Under Treatment | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
COVID Holding | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
Discharged | 1 | - | 1 | 1 | ||||
Death | - | - | - | - | ||||
Bed Occupancy | ||||||||
Holding | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
Moderate-HDU | 2 | 1 | 3 | 3 | ||||
Severe-Ventilator | - | - | - | - | ||||
2022.01.19 | New Admission | 1 | - | 1 | 1 | |||
Under Treatment | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
COVID Holding | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
Discharged | - | 1 | 1 | 1 | ||||
Death | - | - | - | - | ||||
Bed Occupancy | ||||||||
Holding | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
Moderate-HDU | 2 | 1 | 3 | 3 | ||||
Severe-Ventilator | - | - | - | - | ||||
2022.01.18 | New Admission | - | 1 | 1 | 1 | |||
Under Treatment | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
COVID Holding | - | - | - | - | ||||
Discharged | - | - | - | - | ||||
Death | - | - | - | - | ||||
Bed Occupancy | ||||||||
Holding | - | - | - | - | ||||
Moderate-HDU | 1 | 2 | 3 | 3 | ||||
Severe-Ventilator | - | - | - | - | ||||
2022.01.17 | New Admission | - | 1 | 1 | 1 | |||
Under Treatment | 1 | - | 1 | 1 | ||||
COVID Holding | - | 1 | 1 | 1 | ||||
Discharged | - | - | - | - | ||||
Death | - | - | - | - | ||||
Bed Occupancy | ||||||||
Holding | - | 1 | 1 | 1 | ||||
Moderate-HDU | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
Severe-Ventilator | - | - | - | - | ||||
2022.01.16 | New Admission | - | - | - | - | |||
Under Treatment | 1 | - | 1 | 1 | ||||
COVID Holding | 1 | 2 | 3 | 3 | ||||
Discharged | - | - | - | - | ||||
Death | - | - | - | - | ||||
Bed Occupancy | ||||||||
Holding | 1 | 2 | 3 | 3 | ||||
Moderate-HDU | 1 | - | 1 | 1 | ||||
Severe-Ventilator | - | - | - | - | ||||
2022.01.15 | - | |||||||
2022.01.14 | New Admission | 1 | - | 1 | 1 | |||
Under Treatment | - | - | - | - | ||||
COVID Holding | - | 1 | 1 | 1 | ||||
Discharged | - | 1 | 1 | 1 | ||||
Death | - | - | - | - | ||||
Bed Occupancy | ||||||||
Holding | - | 1 | 1 | 1 | ||||
Moderate-HDU | 1 | - | 1 | 1 | ||||
Severe-Ventilator | - | - | - | - | ||||
2022.01.13 | New Admission | - | - | - | - | |||
Under Treatment | - | 1 | 1 | 1 | ||||
COVID Holding | - | - | - | - | ||||
Discharged | 1 | - | 1 | 1 | ||||
Death | - | - | - | - | ||||
Bed Occupancy | ||||||||
Holding | - | - | - | - | ||||
Moderate-HDU | - | 1 | 1 | 1 | ||||
Severe-Ventilator | - | - | - | - | ||||
2022.01.12 | - | |||||||
2022.01.11 | New Admission | - | - | - | - | |||
Under Treatment | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
COVID Holding | - | - | - | - | ||||
Discharged | - | - | - | - | ||||
Death | - | - | - | - | ||||
Bed Occupancy | ||||||||
Holding | - | - | - | - | ||||
Moderate-HDU | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
Severe-Ventilator | - | - | - | - | ||||
2022.01.10 | New Admission | 1 | - | 1 | 1 | |||
Under Treatment | - | 1 | 1 | 1 | ||||
COVID Holding | - | - | - | - | ||||
Discharged | - | - | - | - | ||||
Death | - | - | - | - | ||||
Bed Occupancy | ||||||||
Holding | - | - | - | - | ||||
Moderate-HDU | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
Severe-Ventilator | - | - | - | - | ||||
2022.01.09 | New Admission | - | 1 | 1 | 1 | |||
Under Treatment | - | - | - | - | ||||
COVID Holding | 1 | - | 1 | 1 | ||||
Discharged | 1 | - | 1 | 1 | ||||
Death | - | - | - | - | ||||
Bed Occupancy | ||||||||
Holding | 1 | - | 1 | 1 | ||||
Moderate-HDU | - | 1 | 1 | 1 | ||||
Severe-Ventilator | - | - | - | - | ||||
2022.01.08 | - | |||||||
2022.01.07 | New Admission | 1 | - | 1 | 1 | |||
Under Treatment | - | - | - | - | ||||
COVID Holding | - | - | - | - | ||||
Discharged | - | - | - | - | ||||
Death | - | - | - | - | ||||
Bed Occupancy | ||||||||
Holding | - | - | - | - | ||||
Moderate-HDU | 1 | - | 1 | 1 | ||||
Severe-Ventilator | - | - | - | - | ||||
2022.01.06 | - | |||||||
2022.01.05 | - | |||||||
2022.01.04 | - | |||||||
2022.01.03 | - | |||||||
2022.01.02 | - | |||||||
2022.01.01 | - | |||||||
2021.12.31 | - | |||||||
2021.12.30 | - | |||||||
2021.12.29 | - | |||||||
2021.12.28 | - | |||||||
2021.12.27 | - | |||||||
2021.12.26 | New Admission | 1 | - | 1 | 1 | |||
Under Treatment | - | 1 | 1 | 1 | ||||
COVID Holding | - | - | - | - | ||||
Discharged | 1 | - | 1 | 1 | ||||
Death | - | - | - | - | ||||
Bed Occupancy | ||||||||
Holding | - | - | - | - | ||||
Moderate-HDU | - | 1 | 1 | 1 | ||||
Severe-Ventilator | - | - | - | - | ||||
2021.12.25 | - | |||||||
2021.12.24 | New Admission | - | - | - | - | |||
Under Treatment | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
COVID Holding | 1 | - | 1 | 1 | ||||
Discharged | - | - | - | - | ||||
Death | - | - | - | - | ||||
Bed Occupancy | ||||||||
Holding | 1 | - | 1 | 1 | ||||
Moderate-HDU | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
Severe-Ventilator | - | - | - | - | ||||
2021.12.23 | New Admission | - | - | - | - | |||
Under Treatment | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
COVID Holding | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
Discharged | - | - | - | - | ||||
Death | - | - | - | - | ||||
Bed Occupancy | ||||||||
Holding | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
Moderate-HDU | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
Severe-Ventilator | - | - | - | - | ||||
2021.12.22 | New Admission | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
Under Treatment | - | - | - | - | ||||
COVID Holding | - | - | - | - | ||||
Discharged | 1 | - | 1 | 1 | ||||
Death | - | - | - | - | ||||
Bed Occupancy | ||||||||
Holding | - | - | - | - | ||||
Moderate-HDU | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
Severe-Ventilator | - | - | - | - | ||||
2021.12.21 | - | |||||||
2021.12.20 | New Admission | |||||||
Under Treatment | 1 | - | 1 | 1 | ||||
COVID Holding | - | - | - | - | ||||
Discharged | - | - | - | - | ||||
Death | - | - | - | - | ||||
Bed Occupancy | ||||||||
Holding | - | - | - | - | ||||
Moderate-HDU | 1 | - | - | 1 | ||||
Severe-Ventilator | - | - | - | - | ||||
2021.12.19 | New Admission | - | - | - | - | |||
Under Treatment | 1 | - | 1 | 1 | ||||
COVID Holding | - | - | - | - | ||||
Discharged | - | - | - | - | ||||
Death | - | - | - | - | ||||
Bed Occupancy | ||||||||
Holding | - | - | - | - | ||||
Moderate-HDU | 1 | - | 1 | 1 | ||||
Severe-Ventilator | - | - | - | - | ||||
2021.12.18 | - | |||||||
2021.12.17 | - | |||||||
2021.12.16 | New Admission | 1 | - | 1 | 1 | |||
Under Treatment | - | - | - | - | ||||
COVID Holding | - | 1 | 1 | 1 | ||||
Discharged | - | - | - | - | ||||
Death | - | - | - | - | ||||
Bed Occupancy | ||||||||
Holding | - | - | - | - | ||||
Moderate-HDU | 1 | - | 1 | 1 | ||||
Severe-Ventilator | - | - | - | - | ||||
2021.12.15 | New Admission | - | - | - | - | |||
Under Treatment | - | - | - | - | ||||
COVID Holding | 1 | - | 1 | 1 | ||||
Discharged | 2 | 1 | 3 | 3 | ||||
Death | - | - | - | - | ||||
Bed Occupancy | ||||||||
Holding | 1 | - | 1 | 1 | ||||
Moderate-HDU | - | - | - | - | ||||
Severe-Ventilator | - | - | - | - | ||||
2021.12.14 | New Admission | - | - | - | - | |||
Under Treatment | 2 | 1 | 3 | 3 | ||||
COVID Holding | - | 1 | 1 | 1 | ||||
Discharged | - | - | - | - | ||||
Death | - | - | - | - | ||||
Bed Occupancy | ||||||||
Holding | - | 1 | 1 | 1 | ||||
Moderate-HDU | 2 | 1 | 3 | 3 | ||||
Severe-Ventilator | - | - | - | - | ||||
2021.12.13 | New Admission | 1 | - | 1 | 1 | |||
Under Treatment | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
COVID Holding | - | - | - | - | ||||
Discharged | 2 | - | 2 | 2 | ||||
Death | - | - | - | - | ||||
Bed Occupancy | ||||||||
Holding | - | - | - | - | ||||
Moderate-HDU | 2 | 1 | 3 | 3 | ||||
Severe-Ventilator | - | - | - | - | ||||
2021.12.12 | New Admission | - | - | - | - | |||
Under Treatment | 3 | 1 | 4 | 4 | ||||
COVID Holding | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
Discharged | - | - | - | - | ||||
Death | - | - | - | - | ||||
Bed Occupancy | ||||||||
Holding | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
Moderate-HDU | 3 | 1 | 4 | 4 | ||||
Severe-Ventilator | - | - | - | - | ||||
2021.12.11 | New Admission | NA | ||||||
Under Treatment | ||||||||
COVID Holding | ||||||||
Discharged | ||||||||
Death | ||||||||
Bed Occupancy | ||||||||
Holding | ||||||||
Moderate-HDU | ||||||||
Severe-Ventilator | ||||||||
2021.12.10 | New Admission | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
Under Treatment | 2 | - | 2 | 2 | ||||
COVID Holding | - | - | - | - | ||||
Discharged | - | - | - | - | ||||
Death | - | - | - | - | ||||
Bed Occupancy | ||||||||
Holding | - | - | - | - | ||||
Moderate-HDU | 2 | 1 | 3 | 3 | ||||
Severe-Ventilator | 1 | - | 1 | 1 | ||||
2021.12.09 | New Admission | NA | ||||||
Under Treatment | ||||||||
COVID Holding | ||||||||
Discharged | ||||||||
Death | ||||||||
Bed Occupancy | ||||||||
Holding | ||||||||
Moderate-HDU | ||||||||
Severe-Ventilator | ||||||||
2021.12.08 | New Admission | - | - | - | - | |||
Under Treatment | 2 | - | 2 | 2 | ||||
COVID Holding | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
Discharged | - | - | - | - | ||||
Death | - | - | - | - | ||||
Bed Occupancy | ||||||||
Holding | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
Moderate-HDU | 1 | - | 2 | 2 | ||||
Severe-Ventilator | 1 | - | 2 | 2 | ||||
2021.12.07 | New Admission | - | - | - | - | |||
Under Treatment | 2 | - | 2 | 2 | ||||
COVID Holding | - | - | - | - | ||||
Discharged | - | 1 | 1 | 1 | ||||
Death | - | - | - | - | ||||
Bed Occupancy | ||||||||
Holding | - | - | - | - | ||||
Moderate-HDU | 1 | - | 1 | 1 | ||||
Severe-Ventilator | 1 | - | 1 | 1 | ||||
2021.12.06 | New Admission | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
Under Treatment | 1 | - | 1 | 1 | ||||
COVID Holding | - | - | - | - | ||||
Discharged | - | - | - | - | ||||
Death | - | - | - | - | ||||
Bed Occupancy | ||||||||
Holding | - | - | - | - | ||||
Moderate-HDU | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
Severe-Ventilator | 1 | - | 1 | 1 | ||||
2021.12.05 | New Admission | NA | ||||||
Under Treatment | ||||||||
COVID Holding | ||||||||
Discharged | ||||||||
Death | ||||||||
Bed Occupancy | ||||||||
Holding | ||||||||
Moderate-HDU | ||||||||
Severe-Ventilator | ||||||||
2021.12.04 | New Admission | NA | ||||||
Under Treatment | ||||||||
COVID Holding | ||||||||
Discharged | ||||||||
Death | ||||||||
Bed Occupancy | ||||||||
Holding | ||||||||
Moderate-HDU | ||||||||
Severe-Ventilator | ||||||||
2021.12.03 | New Admission | - | - | - | - | |||
Under Treatment | 2 | 1 | 3 | 3 | ||||
COVID Holding | - | - | - | - | ||||
Discharged | - | 2 | 2 | 2 | ||||
Death | - | - | - | - | ||||
Bed Occupancy | ||||||||
Holding | - | - | - | - | ||||
Moderate-HDU | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
Severe-Ventilator | 1 | - | 1 | 1 | ||||
2021.12.02 | New Admission | - | 1 | 1 | 1 | |||
Under Treatment | 1 | 3 | 4 | 4 | ||||
COVID Holding | - | - | - | - | ||||
Discharged | - | - | - | - | ||||
Death | - | 1 | 1 | 1 | ||||
Bed Occupancy | ||||||||
Holding | - | - | - | - | ||||
Moderate-HDU | 1 | 3 | 4 | 4 | ||||
Severe-Ventilator | 1 | - | 1 | 1 | ||||
2021.12.01 | New Admission | - | - | - | - | |||
Under Treatment | 2 | 3 | 5 | 5 | ||||
COVID Holding | - | - | - | - | ||||
Discharged | - | - | - | - | ||||
Death | - | - | - | - | ||||
Bed Occupancy | ||||||||
Holding | - | - | - | - | ||||
Moderate-HDU | 1 | 2 | 3 | 3 | ||||
Severe-Ventilator | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
2021.11.30 | New Admission | - | - | - | - | |||
Under Treatment | 2 | 3 | 5 | 5 | ||||
COVID Holding | - | - | - | - | ||||
Discharged | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
Death | - | - | - | - | ||||
Bed Occupancy | ||||||||
Holding | - | - | - | - | ||||
Moderate-HDU | 1 | 2 | 3 | 3 | ||||
Severe-Ventilator | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
2021.11.29 | New Admission | 1 | - | 1 | 1 | |||
Under Treatment | 2 | 4 | 6 | 6 | ||||
COVID Holding | - | 1 | 1 | 1 | ||||
Discharged | - | - | - | - | ||||
Death | - | - | - | - | ||||
Bed Occupancy | ||||||||
Holding | - | 1 | 1 | 1 | ||||
Moderate-HDU | 1 | 2 | 3 | 3 | ||||
Severe-Ventilator | 2 | 1 | 3 | 3 | ||||
2021.11.28 | New Admission | - | 1 | 1 | 1 | |||
Under Treatment | 2 | 3 | 5 | 5 | ||||
COVID Holding | - | - | - | - | ||||
Discharged | - | - | - | - | ||||
Death | - | - | - | - | ||||
Bed Occupancy | ||||||||
Holding | - | - | - | - | ||||
Moderate-HDU | - | 3 | 3 | 3 | ||||
Severe-Ventilator | 2 | 1 | 3 | 3 | ||||
2021.11.27 | New Admission | - | - | - | - | |||
Under Treatment | 2 | 3 | 5 | 5 | ||||
COVID Holding | - | - | - | - | ||||
Discharged | - | - | - | - | ||||
Death | - | - | - | - | ||||
Bed Occupancy | ||||||||
Holding | - | - | - | - | ||||
Moderate-HDU | - | 2 | 2 | 2 | ||||
Severe-Ventilator | 2 | 1 | 3 | 3 | ||||
2021.11.26 | New Admission | - | - | - | - | |||
Under Treatment | 2 | 3 | 5 | 5 | ||||
COVID Holding | - | - | - | - | ||||
Discharged | - | - | - | - | ||||
Death | - | - | - | - | ||||
Bed Occupancy | ||||||||
Holding | - | - | - | - | ||||
Moderate-HDU | - | 2 | 2 | 2 | ||||
Severe-Ventilator | 2 | 1 | 3 | 3 | ||||
2021.11.25 | New Admission | - | - | - | - | |||
Under Treatment | 2 | 3 | 5 | 5 | ||||
COVID Holding | 1 | - | 1 | 1 | ||||
Discharged | - | - | - | - | ||||
Death | - | - | - | - | ||||
Bed Occupancy | ||||||||
Holding | 1 | - | 1 | 1 | ||||
Moderate-HDU | - | 2 | 2 | 2 | ||||
Severe-Ventilator | 2 | 1 | 3 | 3 | ||||
2021.11.24 | New Admission | - | 1 | 1 | 1 | |||
Under Treatment | 2 | 2 | 4 | 4 | ||||
COVID Holding | - | - | - | - | ||||
Discharged | - | - | - | - | ||||
Death | - | - | - | - | ||||
Bed Occupancy | ||||||||
Holding | - | - | - | - | ||||
Moderate-HDU | - | 2 | 2 | 2 | ||||
Severe-Ventilator | 2 | 1 | 3 | 3 | ||||
2021.11.23 | New Admission | 1 | - | 1 | 1 | |||
Under Treatment | 2 | 3 | 5 | 5 | ||||
COVID Holding | - | - | - | - | ||||
Discharged | - | 2 | 2 | 2 | ||||
Death | - | - | - | - | ||||
