| S. N. | Subject | Theory Course | Practical Course | Exam Hours | Total Hours | Total Mark | |||||||
| Total Hours | Total Mark | Marks Distribution | Exam Hours | Total Hours | Total Mark | Marks Distribution | |||||||
| Internal Exam | Final Exam | Internal | Final | ||||||||||
| First Year | |||||||||||||
| 1 | Fundamental of Nursing | 160 | 100 | 20 | 80 | 3 | 630 | 300 | 150 | 150 | 6 | 790 | 400 | 
| 2 | Community Health Nursing I | 120 | 100 | 20 | 80 | 3 | 210 | 100 | 50 | 50 | 3 | 330 | 200 | 
| 3 | Anatomy and Physiology | 100 | 100 | 20 | 80 | 3 | 100 | 100 | |||||
| 4 | Basic Science Applied to Nursing | 100 | 100 | 20 | 80 | 3 | 100 | 100 | |||||
| 5 | English | 120 | 100 | 20 | 80 | 3 | 120 | 100 | |||||
| 6 | Nepali | 120 | 100 | 20 | 80 | 3 | 120 | 100 | |||||
| First Year Total | 720 | 600 | 120 | 480 | 840 | 200 | 100 | 100 | 1560 | 1000 | |||
| Second Year | |||||||||||||
| 1 | Medical and Surgical Nursing I | 150 | 100 | 20 | 80 | 3 | 446 | 200 | 100 | 100 | 4 | 596 | 300 | 
| 2 | Medical and Surgical Nursing II | 50 | 50 | 10 | 40 | 1.5 | 175 | 100 | 50 | 50 | 3 | 225 | 150 | 
| 3 | Geriatric Nursing | 50 | 50 | 10 | 40 | 1.5 | 70 | 50 | 25 | 25 | 2 | 120 | 100 | 
| 4 | Community Health Nursing II | 100 | 100 | 20 | 80 | 3 | 240 | 150 | 75 | 75 | 4 | 340 | 250 | 
| 5 | Behaviors science and Mental Health Nursing | 100 | 100 | 20 | 80 | 3 | 70 | 50 | 25 | 25 | 2 | 170 | 150 | 
| 6 | Social science | 50 | 50 | 10 | 40 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | |
| 2nd Year Total | 500 | 450 | 90 | 360 | 1001 | 275 | 275 | 1501 | 1000 | ||||
| Third Year | |||||||||||||
| 1 | Midwifery I | 100 | 100 | 20 | 80 | 3 | 150 | 100 | 50 | 50 | 3 | 250 | 200 | 
| 2 | Midwifery II | 100 | 100 | 20 | 80 | 3 | 170 | 100 | 50 | 50 | 3 | 270 | 200 | 
| 3 | Midwifery III | 100 | 100 | 20 | 80 | 3 | 150 | 100 | 50 | 50 | 3 | 250 | 200 | 
| 4 | Gynecology nursing | 50 | 50 | 10 | 40 | 1.5 | 70 | 50 | 25 | 25 | 2 | 120 | 100 | 
| 5 | Child health nursing | 100 | 100 | 20 | 80 | 3 | 140 | 100 | 50 | 50 | 3 | 240 | 200 | 
| 6 | Leadership and Management | 100 | 100 | 20 | 80 | 3 | 342 | 100 | 50 | 50 | 4 | 442 | 200 | 
| Third Year Total | 550 | 550 | 110 | 440 | 1022 | 550 | 275 | 275 | 1572 | 1100 | |||
By subscribing to our mailing list you will always be update with the latest news from us.