नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।
| तपशील | ||||||||||
|
||||||||||
| सफल उम्मेदवारः | ||||||||||
| रोल नम्बर | नाम | कैफियत | ||||||||
| १०१ | सुशिल कुमार साह | |||||||||
| बैकल्पिक उम्मेदवारः | ||||||||||
| रोल नम्बर | नाम | कैफियत | ||||||||
|
||||||||||
| सफल उम्मेदवारः | ||||||||||
| रोल नम्बर | नाम | कैफियत | ||||||||
| ३०१ | अन्जना कोइराला | |||||||||
| बैकल्पिक उम्मेदवारः | ||||||||||
| रोल नम्बर | नाम | कैफियत | ||||||||
| ३०२ | प्रतिभा लोहनी | |||||||||
