Published Date: Dec 13, 2022
Expiry Date: Jan 09, 2023
र्इपिक परियोजना
र्इटहरी, सुन्सरी
साप्ताहिक गतिविधि
र्इटहरी, सुन्सरी
साप्ताहिक गतिविधि
प्रकाशन मितिः २०७९।०८/२७ गते
(अवधि वि.सं. २०७९/०८/२० देखि २०७९/०८/२६ सम्म । र्इ.सं. २०२२, ४९ औं हप्ता)
१. |
viral Load Testing |
|
मिति २०७९/०८/२५ गतेका दिन इटहरी र बिर्तामोड सिटी क्लिनिकमा 36 जना संक्रमित व्यक्तिहरुको भाइरल लोड नमुना संकलन गरि NPHL काठमाडौँ पठाइयो। उपस्थितिमा सुप्पोर्ट घ्रोउप मीतिंग सम्पन्न गरियो। जसमा ART औषधि नियमित सेवन, नियमित भाइरल लोड परिक्षण, ईन्देक्ष तेस्तिंग बारे छलफल गरियो । | ||
२. | Weekly meeting | |
मिति २०७९/०८/२५ गतेका दिन साप्ताहिक बैठक सम्पन्न गरियो। जसमा अघिल्लो हप्ता भएको क्रियाकलाप तथा उपलब्धिहरु बारे छलफल गरि अब आउने हप्ता के के क्रियाकलाप गर्ने भनि छलफल गरियो। | ||
३. | Monitoring visit | |
मिति २०७९/०८/२६ गतेका दिन इटहरी सिटी क्लिनिक मा FHI360 Technical Specialist Dr.Prashana Khatiwada र Logistic Specialist Prabesh Khatiwada द्वारा इपिक परियोजना द्वारा प्रदान गरिने सेवाहरु बारे अनुगमन गरियो। | ||
४. | Participate in Recording and Reporting Orientation | |
मिति २०७९/०८/२१ गतेका दिन FHI360 बाट प्रदान गरिएको १ दिने Recording and Recording को सम्बन्धि Orientation मा सहभागी भईयो । |
धन्यवाद।