Published Date: Nov 14, 2022
Expiry Date: Nov 21, 2022
र्इपिक परियोजना
र्इटहरी, सुन्सरी
साप्ताहिक गतिविधि
प्रकाशन मितिः २०७९।०७। २८ गतेर्इटहरी, सुन्सरी
साप्ताहिक गतिविधि
(अवधि वि.सं. २०७९।०७।२२देखि २०७९।०७। २७ सम्म । र्इ.सं. २०२२, ४५ औं हप्ता)
1 | Monitoring visit | |
मिति २०७९/७/२२ गतेका दिन प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालय धनकुटाका HIV फोकल पेरसों र FHI360 बाट प्रदेश संयोजक सलिना जोशी इपिक परियोजना अन्तर्गत इटहरी सिटी क्लिनिकमा अनुगमन गरि परियाजनको क्रियाकलापहरु बारे छलफल गरियो। | ||
2 | Support Group Meeting | |
मिति २०७९/७/२५ गतेका दिन इटहरी सिटी क्लिनिकमा ३ जना पुरुष र १२ जना महिला गरि १५ जना HIV संक्रमितहरु संग सुपोर्ट ग्रुप बैठक सम्पन्न गरियो। साथै सहभागीहरुलाइ Hygine किट पनि प्रदान गरियो। | ||
3 | Meeting with Itahari Sub Metropolitan City | |
मिति २०७९/७/२७ गतेका दिन इटहरी उप महानगरको प्रमुख को आतिथ्यमा १६ दिने लैंगिक हिँसा विरुद्धको समन्वय बैठकमा सहभागी भै December १ तारिक 2022 का दिन इपिक परियोजनाले विश्व AIDS दिवस मनाउने कुरा जानकारी गरियो। | ||
4 | Viral Load Sample Collection | |
मिति २०७९/७/२७ को दिन इटहरी सिटी क्लिनिक बाट १२ जना HIV संक्रमित व्यक्तिहरुको Viral Load को नमुना संकलन गरि NPHL टेकु पठाइयो। |
Thank You